Size |
Pressure |
| 20 | PN 10 – 16 |
| 25 | PN 10 – 16 |
| 32 | PN 10 – 16 – 20 |
| 40 | PN 10 – 16 – 20 |
| 50 | PN 10 – 16 – 20 |
| 63 | PN 10 – 16 – 20 |
| 75 | PN 10 – 16 – 20 |
| 90 | PN 10 – 16 – 25 |
| 110 | PN 10 – 16 – 25 |
| 125 | PN 10 – 16 – 25 |
| 140 | PN 10 – 16 – 25 |
| 160 | PN 10 – 16 – 25 |
| 180 | PN 10 – 16 – 25 |
| 200 | PN 10 – 16 – 25 |
| 225 | PN 10 – 16 – 25 |
| 250 | PN 10 – 16 – 25 |
| 280 | PN 10 – 16 – 25 |
| 315 | PN 10 – 16 – 25 |
| 355 | PN 10 – 16 – 25 |
| 400 | PN 10 – 16 – 25 |
| 450 | PN 10 – 16 |
| 500 | PN 10 – 16 |
| 560 | PN 10 – 16 |
| 630 | PN 10 – 16 |
| 710 | PN 10 – 16 |
| 800 | PN 10 – 16 |
| 1000 | PN 10 – 16 |
| 1200 | PN 10 – 16 |



